アビリティ一覧
基本アビリティの一覧
キラー系アビリティ一覧
| 火属性キラー | 火属性のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 水属性キラー | 水属性のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 木属性キラー | 木属性のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 光属性キラー | 光属性のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 闇属性キラー | 闇属性のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 獣キラー | 獣族のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 獣キラーM | 獣族のモンスターに2倍のダメージ。 |
| 獣キラーL | 獣族のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| 獣キラーEL | 獣族のモンスターに3倍のダメージ。 |
| 亜人キラー | 亜人族のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 亜人キラーM | 亜人族のモンスターに2倍のダメージ。 |
| 亜人キラーL | 亜人族のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| 鉱物キラー | 鉱物族のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 鉱物キラーM | 鉱物族のモンスターに2倍のダメージ。 |
| 鉱物キラーL | 鉱物族のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| 鉱物キラーEL | 鉱物族のモンスターに3倍のダメージ。 |
| ロボットキラー | ロボット族のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| ロボットキラーM | ロボット族のモンスターに2倍のダメージ。 |
| ロボットキラーL | ロボット族のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| ロボットキラーEL | ロボット族のモンスターに3倍のダメージ。 |
| 妖精キラー | 妖精族のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 妖精キラーM | 妖精族のモンスターに2倍のダメージ。 |
| 妖精キラーL | 妖精族のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| 魔人キラー | 魔人のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 魔封じ | 魔族・魔人のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 魔封じM | 魔族・魔人のモンスターに2倍のダメージ。 |
| 魔封じL | 魔族・魔人のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| 幻獣キラー | 幻獣族のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 幻獣キラーM | 幻獣族のモンスターに2倍のダメージ。 |
| 幻獣キラーL | 幻獣族のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| 幻獣キラーEL | 幻獣族のモンスターに3倍のダメージ。 |
| 魔王キラー | 魔王のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 魔王キラーM | 魔王のモンスターに2倍のダメージ。 |
| 魔王キラーL | 魔王のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| 魔王キラーEL | 魔王のモンスターに3倍のダメージ。 |
| 神キラー | 神のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 神キラーM | 神のモンスターに2倍のダメージ。 |
| 神キラーL | 神のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| ドラゴンキラー | ドラゴン族のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| ドラゴンキラーM | ドラゴン族のモンスターに2倍のダメージ。 |
| ドラゴンキラーL | ドラゴン族のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| ユニバキラー | ユニバース族のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| ユニバキラーM | ユニバース族のモンスターに2倍のダメージ。 |
| ユニバキラーL | ユニバース族のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| ユニバキラーEL | ユニバース族のモンスターに3倍のダメージ。 |
| 魔族キラー | 魔族のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| 魔族キラーM | 魔族のモンスターに2倍のダメージ。 |
| 魔族キラーL | 魔族のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| 魔族キラーEL | 魔族のモンスターに3倍のダメージ。 |
| アクシスキラー | アクシス族のモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| アクシスキラーM | アクシス族のモンスターに2倍のダメージ。 |
| アクシスキラーL | アクシス族のモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| ユニオンキラー | ユニオンのモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| サムライキラー | サムライのモンスターに1.5倍のダメージ。 |
| サムライキラーM | サムライのモンスターに2倍のダメージ。 |
| サムライキラーL | サムライのモンスターに2.5倍のダメージ。 |
| 聖騎士キラー | 聖騎士のモンスターに1.5倍のダメージ。 |





