「攻撃力」ランキング トップ100
| 順位 | 攻撃力 | 属性 | モンスター名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 41099 | 英雄神 ヘラクレス | ||
| 2位 | 40327 | 非天 阿修羅 | ||
| 3位 | 38474 | 神創獣 ベヒーモス | ||
| 4位 | 38076 | 退廃の黒薔薇 ハーレーX | ||
| 5位 | 37547 | 皇帝 ナポレオン | ||
| 6位 | 37512 | 暗黒総統 デスアーク | ||
| 7位 | 37424 | 絶対君主ジュラザウラー | ||
| 8位 | 37400 | 赤き暗殺者 ヴィシャス | ||
| 9位 | 37393 | マーティカル リン・ツー | ||
| 10位 | 37368 | 凶星の暗殺者 ヴィシャス | ||
| 11位 | 37343 | 轟竜 ティガレックス | ||
| 12位 | 37262 | デスアーク RD | ||
| 13位 | 37165 | 蒼紅神 フレアオーディン | ||
| 14位 | 36821 | ズーマー完全体 | ||
| 15位 | 36512 | 薩摩の英傑 西郷隆盛 | ||
| 16位 | 36496 | 冷血闇総統 デスアーク | ||
| 17位 | 36496 | 暗黒総統 ちゃす | ||
| 18位 | 36426 | 銀河鯨艦 ゼペット | ||
| 19位 | 36024 | 破滅の童子 オセロー | ||
| 20位 | 35751 | 水精の天女 テキーラ | ||
| 21位 | 35550 | 鬼殺しのテルーマン | ||
| 22位 | 35550 | 鬼殺しの桃太郎 | ||
| 23位 | 34716 | 英雄王 ギルガメッシュ | ||
| 24位 | 34412 | 主神 オーディン | ||
| 25位 | 34323 | 武闘家 リン・ツー | ||
| 26位 | 33877 | 地獄の支配者 サタン | ||
| 27位 | 33874 | 孤高の天才ミケランジェロ | ||
| 28位 | 33853 | スーパースラッシュ | ||
| 29位 | 33806 | 大力王 牛魔王 | ||
| 30位 | 33666 | 魔海の破壊王 クラーケン | ||
| 31位 | 33662 | ドラキュラ伯爵 | ||
| 32位 | 33570 | 狡猾なる悪鬼 バジリスク | ||
| 33位 | 33512 | 巨獣バハムート | ||
| 34位 | 33290 | ガイアの子 テュポーン | ||
| 35位 | 33173 | デッドエンド・ゴースト | ||
| 36位 | 33084 | マルチバーストビクトリー | ||
| 37位 | 33084 | マルチバースト | ||
| 38位 | 32743 | MDT スカイアーマー | ||
| 39位 | 32725 | 地獄の薔薇のハーレー | ||
| 40位 | 32577 | アンデッド・ドラゴン | ||
| 41位 | 32500 | 暗黒星機神 エクリプス | ||
| 42位 | 32427 | 天下の大横綱 国宝 | ||
| 43位 | 32342 | モンタナ | ||
| 44位 | 32217 | ガーゴイル・パンクス | ||
| 45位 | 32182 | 魔真卿 リシュリュー | ||
| 46位 | 32175 | スーパーバースト | ||
| 47位 | 32161 | 女神 テキーラシャイン | ||
| 48位 | 32108 | 南洲翁 西郷隆盛 | ||
| 49位 | 31937 | 地獄の薔薇のハーレーX | ||
| 50位 | 31927 | 冥界神 オシリス | ||
| 51位 | 31792 | 退廃の黒薔薇 ハーレー | ||
| 52位 | 31593 | 背徳の堕天使 ルシファー | ||
| 53位 | 31542 | 無法者ビリー・ザ・キッド | ||
| 54位 | 31509 | 甲斐の軍神 武田信玄 | ||
| 55位 | 31468 | 暗黒司祭 リシュリュー | ||
| 56位 | 31018 | 海獣戦士 クラーケン | ||
| 57位 | 31004 | パラス・アテナ | ||
| 58位 | 30994 | 宇宙人グレイ:狩猟形態 | ||
| 59位 | 30937 | 幽玄の騎士モルドレッド | ||
| 60位 | 30909 | 第10使徒 戦闘モード | ||
| 61位 | 30897 | エジプト神 オシリス | ||
| 62位 | 30779 | 神狼の赤ずきん ノンノ | ||
| 63位 | 30764 | 甲斐の龍 武田信玄 | ||
| 64位 | 30753 | 猛毒の邪竜 バジリスク | ||
| 65位 | 30741 | 冥界武王 ギルガメッシュ | ||
| 66位 | 30653 | 伝説ノ上忍 百地三太夫 | ||
| 67位 | 30610 | 雪原姫 イエティ | ||
| 68位 | 30435 | MDT チェリーウィンガー | ||
| 69位 | 30410 | 怒りの暴霊 董卓 | ||
| 70位 | 30317 | 大日大聖 不動明王 | ||
| 71位 | 30302 | 鋼殻機動武装 チタン22 | ||
| 72位 | 30275 | 怠惰の悪魔ベルフェゴール | ||
| 73位 | 30221 | 音楽の父 バッハ | ||
| 74位 | 30212 | 永遠の夏色少女ノンノα | ||
| 75位 | 30188 | 炎狼の赤ずきん ノンノ | ||
| 76位 | 30063 | 不思議の国のアリス | ||
| 77位 | 30006 | 第六天魔王 ノブナガ | ||
| 78位 | 30006 | 第六天魔王 ノブナガX | ||
| 79位 | 30006 | 勇者 ロイゼ | ||
| 80位 | 30006 | 大獅魔王 ガッチェス | ||
| 81位 | 29995 | 巨獣バハムートX | ||
| 82位 | 29816 | カブトロス・ビートロン | ||
| 83位 | 29810 | 帝国太祖 チンギス・ハン | ||
| 84位 | 29807 | 死皇帝 ハデス | ||
| 85位 | 29647 | 暴君ジュラザウラー | ||
| 86位 | 29539 | 獄狼魔王 ビゼラー | ||
| 87位 | 29529 | ハジける夏色少女ノンノα | ||
| 88位 | 29445 | 烏摩妃 パールヴァティ | ||
| 89位 | 29434 | 衛星少女 サテライト | ||
| 90位 | 29393 | ラブゾンビ・ジュリエット | ||
| 91位 | 29328 | 戦場の女神 ヴァルキリー | ||
| 92位 | 29320 | メガ・ファクトリアン | ||
| 93位 | 29300 | 嫉妬の権化 オセロー | ||
| 94位 | 29267 | 一条戻橋の鬼 茨木童子 | ||
| 95位 | 29196 | 竜殺ティターン | ||
| 96位 | 29142 | 倭男具那命 ヤマトタケル | ||
| 97位 | 29137 | 再臨天魔王 ノブナガX | ||
| 98位 | 29106 | MDT エッジアーマー | ||
| 99位 | 29074 | 豊穣の女神 バステト | ||
| 100位 | 28972 | 海援隊隊長 坂本龍馬 |





