「HP」ランキング トップ100
| 順位 | HP | 属性 | モンスター名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 31440 | 巨獣バハムート | ||
| 2位 | 29121 | 神創獣 ベヒーモス | ||
| 3位 | 27297 | 倭国の女王 卑弥呼 | ||
| 4位 | 27212 | 鬼殺しのテルーマン | ||
| 5位 | 27212 | 鬼殺しの桃太郎 | ||
| 6位 | 26815 | 天邪神 ダークゼウス | ||
| 7位 | 26680 | 灼夏の巨人 スルト | ||
| 8位 | 26657 | 蒼紅神 フレアオーディン | ||
| 9位 | 26641 | 破滅の業火 プロメテウス | ||
| 10位 | 26595 | 光緋神 フレアゼウス | ||
| 11位 | 26498 | 聖火神☆ゼウス | ||
| 12位 | 26471 | ストライクJr.とミギー | ||
| 13位 | 26422 | フルール | ||
| 14位 | 26420 | スーパーストライクJr. | ||
| 15位 | 26380 | 灼熱の巨人 スルト | ||
| 16位 | 26318 | 絶望聖女ジャンヌ・ダルク | ||
| 17位 | 26256 | 紀伊 | ||
| 18位 | 26238 | 滅焔の魔神 スルト | ||
| 19位 | 26201 | 妖精猫 ケット・シー | ||
| 20位 | 26048 | ティーガーⅠ X | ||
| 21位 | 26027 | ティーガーⅠ | ||
| 22位 | 25857 | 天空神 ゼウス | ||
| 23位 | 25830 | 完璧獣 ベヒーモス | ||
| 24位 | 25758 | ブレイヴ ロイゼ | ||
| 25位 | 25632 | 吉備津彦命 桃太郎 | ||
| 26位 | 25580 | MDT マッドイノベーター | ||
| 27位 | 25569 | 完全体 デストロイア | ||
| 28位 | 25539 | 豪胆の銃士 ポルトス | ||
| 29位 | 25511 | 運命の女神ヴェルダンディ | ||
| 30位 | 25484 | ドラキュラ伯爵 | ||
| 31位 | 25458 | マグス・ハーメルン | ||
| 32位 | 25457 | 笛吹の魔導士 ハーメルン | ||
| 33位 | 25454 | 南洲翁 西郷隆盛 | ||
| 34位 | 25417 | 名家の御曹司 鈴蘭 | ||
| 35位 | 25365 | 梵天王 ブラフマー | ||
| 36位 | 25356 | 守護聖女ジャンヌ・ダルク | ||
| 37位 | 25297 | 龍馬の妻 おりょう | ||
| 38位 | 25280 | 薩摩の英傑 西郷隆盛 | ||
| 39位 | 25250 | チャンピオンテレビちゃん | ||
| 40位 | 25214 | 太陽神 ラー | ||
| 41位 | 25192 | 大日大聖 不動明王 | ||
| 42位 | 25116 | ワールズ・エンド | ||
| 43位 | 25078 | 凶星の暗殺者 ヴィシャス | ||
| 44位 | 25075 | MDT エッジアーマー | ||
| 45位 | 24975 | 破滅の童子 オセロー | ||
| 46位 | 24898 | ゴッドストライク | ||
| 47位 | 24894 | 英雄神 ヘラクレス | ||
| 48位 | 24859 | 大獅魔王 ガッチェス | ||
| 49位 | 24821 | 帝国太祖 チンギス・ハン | ||
| 50位 | 24820 | 絶対君主ジュラザウラー | ||
| 51位 | 24818 | 妖怪大将 ぬらりひょんX | ||
| 52位 | 24787 | 御伽の森の白雪姫リボン | ||
| 53位 | 24783 | 炎輝神 アグナムート | ||
| 54位 | 24751 | エージェント・スピカ | ||
| 55位 | 24746 | 大荒神 建速須佐之男命 | ||
| 56位 | 24675 | MDT スカイアーマー | ||
| 57位 | 24652 | 超翠竜 エメラルドドラゴン | ||
| 58位 | 24584 | デネブ・ザ・ビューティ | ||
| 59位 | 24581 | 天部の双聖 大黒天 | ||
| 60位 | 24577 | 冥界武王 ギルガメッシュ | ||
| 61位 | 24542 | 大力王 牛魔王 | ||
| 62位 | 24538 | 時空神 クロノス | ||
| 63位 | 24493 | ゼロ | ||
| 64位 | 24451 | 海獣戦士 クラーケン | ||
| 65位 | 24443 | 赤き暗殺者 ヴィシャス | ||
| 66位 | 24439 | 羅生門の鬼 茨木童子 | ||
| 67位 | 24436 | 暗黒祭龍 ニーズヘッグ | ||
| 68位 | 24401 | 主神 オーディン | ||
| 69位 | 24377 | 黄泉津大神 イザナミ | ||
| 70位 | 24371 | デッドエンド・ゴースト | ||
| 71位 | 24355 | 円卓の騎士ランスロット | ||
| 72位 | 24355 | 花ノ国の精 鈴蘭 | ||
| 73位 | 24339 | 覚醒のおやゆび姫ティアラ | ||
| 74位 | 24338 | トリックスター ロキ | ||
| 75位 | 24338 | 地獄の支配者 サタン | ||
| 76位 | 24334 | ランプの使い手 アラジン | ||
| 77位 | 24317 | 第10使徒 戦闘モード | ||
| 78位 | 24309 | 宇迦之御魂神憑依 源頼朝 | ||
| 79位 | 24299 | 神狼の赤ずきん ノンノ | ||
| 80位 | 24294 | 魔真卿 リシュリュー | ||
| 81位 | 24294 | 死皇帝 ハデス | ||
| 82位 | 24271 | 夏ノ陣の猛将 真田幸村 | ||
| 83位 | 24259 | 嫉妬の権化 オセロー | ||
| 84位 | 24254 | 渚の用心棒 西瓜頭 | ||
| 85位 | 24248 | パンプキン・ジャック | ||
| 86位 | 24243 | バイオ怪獣 ビオランテ | ||
| 87位 | 24241 | 幻惑の写真師 蒲公英 | ||
| 88位 | 24219 | 電脳グル PC-G3 | ||
| 89位 | 24212 | 冷血闇総統 デスアーク | ||
| 90位 | 24212 | 暗黒総統 ちゃす | ||
| 91位 | 24198 | 伝説の陰陽師 安倍晴明 | ||
| 92位 | 24150 | 光翠竜エメラルドドラゴン | ||
| 93位 | 24144 | 維持神 ヴィシュヌ | ||
| 94位 | 24143 | 無法者ビリー・ザ・キッド | ||
| 95位 | 24136 | 暗黒神龍 ニーズヘッグ | ||
| 96位 | 24112 | 癒の大天使 ラファエル | ||
| 97位 | 24100 | 宇宙樹神 ユグドラシル | ||
| 98位 | 24074 | 神殺狼 フェンリル | ||
| 99位 | 24050 | カブトロス・マキシマム | ||
| 100位 | 23992 | 退廃の黒薔薇 ハーレーX |





