妖精猫 ケット・シーの評価
妖精猫 ケット・シー【神化】
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | 妖精族 | |
| タイプ | 砲撃 | |
| 入手方法 |
| アビリティ | アンチダメージウォール |
|---|
| ストライクショット | チューチューチャリオット |
|---|---|
| 狙った方向に、破壊の波動砲を放つ | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| 超強ホーミング8 | 強力な8発の属性弾がランダムで敵を攻撃 |
| ワンウェイレーザーM | 近い敵に属性中レーザー攻撃 |
| 最大HP | 22001 +4200 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 21417 +3150 | |
| 最大スピード | 193.87 +28.90 |
| 評価点 | 妖精猫 ケット・シーの評価 |
|---|---|
| 80 点 | 友情コンボの威力が強力な砲撃型ですが、にも関わらずスピード以外のステータスもかなり高いのがポイントです。特にHPはタスカンさせれば2万6千と☆6モンスターの中でもトップクラスの数値となります。友情コンボの超強ホーミングとワンウェイレーザー、ストライクショットのレーザーはいずれも強力ですが、ホーミング吸収&レーザーバリアが登場するクエストでは一気に行動が制限されほとんど何もできなくなってしまうので注意が必要です。 |
妖精猫 ケット・シーの進化素材
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| 闇獣玉 | 15 |
| 闇獣石 | 30 |
| 大獣石 | 90 |
| 画像 | 進化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
精霊王 ケット・シー83点 |
妖精猫 ケット・シーの進化前
| 画像 | 進化、神化前 |
|---|---|
![]() |
ケット・シー |








