「スピード」ランキング トップ100
| 順位 | スピード | 属性 | モンスター名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 480.45 | 妖精皇 ダークギムレット | ||
| 2位 | 475.08 | 征夷大将軍 徳川家康 | ||
| 3位 | 470.52 | シリウス・ギャラクシー | ||
| 4位 | 464.3 | プリンセス シンデレラ | ||
| 5位 | 462.58 | 山の女神 パールヴァティ | ||
| 6位 | 462.25 | 東照大権現 徳川家康 | ||
| 7位 | 461.08 | ピアノの詩人 ショパン | ||
| 8位 | 459.98 | アスカ&改2号機 | ||
| 9位 | 459.65 | 鋼の撃墜少女 コルセア | ||
| 10位 | 458.65 | 聖地の守護神 アヌビス | ||
| 11位 | 455.8 | 大荒神 建速須佐之男命 | ||
| 12位 | 452.82 | 超翠竜 エメラルドドラゴン | ||
| 13位 | 451.73 | 神須佐能袁命 | ||
| 14位 | 451.22 | 少名毘古那 一寸法師 | ||
| 15位 | 451.02 | 暗黒神龍 ニーズヘッグ | ||
| 16位 | 451.02 | 暗黒祭龍 ニーズヘッグ | ||
| 17位 | 449.95 | 軍艦奉行 勝海舟 | ||
| 18位 | 447.25 | 化学獣 スカイフィッシュ | ||
| 19位 | 446.98 | 伝令使 ヘルメス | ||
| 20位 | 446.72 | 保安官ワイアット・アープ | ||
| 21位 | 446.6 | 妖精王 ギムレット | ||
| 22位 | 444.78 | 関羽 雲長 | ||
| 23位 | 444.63 | デビルドラゴン | ||
| 24位 | 443.67 | 八岐ノ贄姫 クシナダ | ||
| 25位 | 443.03 | 炎舞師 タートウトウ | ||
| 26位 | 442.33 | 光翠竜エメラルドドラゴン | ||
| 27位 | 442.22 | モンストローズ | ||
| 28位 | 441.57 | 万能の天才 ダ・ヴィンチ | ||
| 29位 | 440.67 | 福音ノ聖者 天草四郎時貞 | ||
| 30位 | 439.82 | 未来暴走車 エヴィルカー | ||
| 31位 | 438.88 | 英雄王の盟友 エンキドゥ | ||
| 32位 | 438.18 | 騒音少女ポルターガイスト | ||
| 33位 | 437.52 | 半人半獣 ケンタウロス | ||
| 34位 | 436.15 | 開光僧 三蔵法師 | ||
| 35位 | 435.8 | 地獄妖怪 火車 | ||
| 36位 | 435.32 | 花の国の精 桜 | ||
| 37位 | 434.15 | 魔術狂 ジンジャー博士 | ||
| 38位 | 433.25 | 第9使徒 戦闘モード | ||
| 39位 | 433.22 | 蒼光騎士モンストブライト | ||
| 40位 | 433.18 | 麗しき聖職者 アラミス | ||
| 41位 | 432.96 | ゼロ | ||
| 42位 | 432.32 | エージェント・シリウス | ||
| 43位 | 432.18 | 月海の戦士 アルミラージ | ||
| 44位 | 430.53 | 滅焔の魔神 スルト | ||
| 45位 | 430.3 | アイスドラゴン フロッズ | ||
| 46位 | 430.3 | エンシェントリドラ | ||
| 47位 | 429.38 | 草原の覇者 チンギス・ハン | ||
| 48位 | 429.02 | 吉備津彦命 桃太郎 | ||
| 49位 | 428.07 | リリパット・ガリバー | ||
| 50位 | 427.4 | 純真なる騎士ガラハッド | ||
| 51位 | 426.48 | 聖母の画家 ラファエロ | ||
| 52位 | 426.4 | モンストブライト | ||
| 53位 | 425.17 | 魔女っ娘 エヴァン | ||
| 54位 | 424.58 | ビーンストーク・ジャック | ||
| 55位 | 424.45 | 高き館の主 ベルゼブブ | ||
| 56位 | 424.07 | 宇宙の巨匠 ダ・ヴィンチ | ||
| 57位 | 423.83 | 至高の美 ダイヤのキング | ||
| 58位 | 423.38 | 仮面の剣士 怪傑ゾロ | ||
| 59位 | 423.33 | 狼男 ファング | ||
| 60位 | 423.25 | 水狼神 アヌビス | ||
| 61位 | 421.58 | 風の精霊 シルフ | ||
| 62位 | 421.52 | 光の神 バルドル | ||
| 63位 | 421.25 | 夏ノ陣の猛将 真田幸村 | ||
| 64位 | 420.76 | コルセア | ||
| 65位 | 415.43 | 長靴をはいた猫騎士ミント | ||
| 66位 | 415.37 | 雷帝ユニコーン | ||
| 67位 | 414.25 | キラービー・ブラスト | ||
| 68位 | 414 | ティーガーⅠ X | ||
| 69位 | 412.98 | 怒れる犬官 ケンネル巡査 | ||
| 70位 | 412.35 | ミギー | ||
| 71位 | 412.15 | 白鳥湖チャイコフスキー | ||
| 72位 | 411.97 | 草薙フウカ 樹武 | ||
| 73位 | 411.67 | 倭国の女王 卑弥呼 | ||
| 74位 | 411.6 | 水星魔機将マーキュリー | ||
| 75位 | 410.67 | 極北の王フリーザ | ||
| 76位 | 410.63 | 世界樹神 ユグドラシル | ||
| 77位 | 410.18 | Zの刻印 怪傑ゾロ | ||
| 78位 | 409.93 | 桜光戦士モンストローズ | ||
| 79位 | 409.82 | 兵法師範 鞍馬天狗 | ||
| 80位 | 409.49 | ティーガーⅠ | ||
| 81位 | 409.47 | 狂気の仮面 ジョーカー | ||
| 82位 | 408.45 | 浄壇使者 猪八戒 | ||
| 83位 | 408.33 | エビルインライトリボーン | ||
| 84位 | 407.85 | 鬼火ノ伊賀忍 服部半蔵 | ||
| 85位 | 407.31 | ウィザードアーノルド | ||
| 86位 | 406.97 | 霊鳥フェニックス | ||
| 87位 | 406.63 | 一寸法師 | ||
| 88位 | 406.37 | 勝海舟 | ||
| 89位 | 406.05 | 地獄の波乗りサタンα | ||
| 90位 | 405.95 | 浮遊霊 ポルターガイスト | ||
| 91位 | 405.95 | 真田ノ忍 猿飛佐助 | ||
| 92位 | 405.75 | 魔神君主 ベルゼブブ | ||
| 93位 | 405.73 | 炎神アグナムートX | ||
| 94位 | 405.73 | フルール | ||
| 95位 | 405.73 | モンスターハンター | ||
| 96位 | 404.77 | セパレート・ハングドマン | ||
| 97位 | 404.4 | 張飛 益徳 | ||
| 98位 | 404.4 | 忍ノ頭領 服部半蔵 | ||
| 99位 | 403.87 | ファイヤー・ゴブリン | ||
| 100位 | 403.3 | 守護聖女ジャンヌ・ダルク |





