スーパーストライクJr.の評価
スーパーストライクJr.【進化】
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | 神 | |
| タイプ | バランス | |
| 入手方法 |
| アビリティ | 飛行 魔王キラー |
|---|
| ストライクショット | 超ストライクストーム |
|---|---|
| ふれた最初の敵を乱打し、レーザーで追い討ち | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| クロスレーザーL | X字4方向に属性大レーザー攻撃 |
| 最大HP | 1020 +25400 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 15300 +12000 | |
| 最大スピード | 34.00 +289.00 |
| 評価点 | スーパーストライクJr.の評価 |
|---|---|
| 70 点 | 進化したことで全てのステータスが僅かに上昇した。しかし、振れるタスは他のキャラを凌駕します。振れるタスの値はHP25400、攻撃力12000、スピード289となりタスカン時には他のキャラに引けを取らないステータスとなります。アビリティに飛行が追加されましたが、ダメージウォールや重力バリアといったメインのギミックに対応できない点が残念。タス上限まで上げた場合のキラーが乗った攻撃は4万を超え、無課金で入手できるモンスターで運極にできる点も踏まえると決して悪くはない性能と言える。 |
スーパーストライクJr.の神化素材
| 必要モンスター | 必要ラック | 入手クエ |
|---|---|---|
![]() ミギー |
8 |
| 画像 | 神化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
ストライクJr.とミギー73点 |
スーパーストライクJr.の進化前
| 画像 | 進化、神化前 |
|---|---|
![]() |
ストライクJr. |









