ヤンマの評価
ヤンマ
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | 獣族 | |
| タイプ | パワー | |
| 入手方法 |
| アビリティ |
|---|
| ストライクショット | 太鼓腹アタック |
|---|---|
| ふれた最初の敵を豪腕でふっとばす | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| バーティカルレーザーS | 上下2方向に属性小レーザー攻撃 |
| 最大HP | 4163 +780 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 7875 +1230 | |
| 最大スピード | 90.40 +19.72 |
ヤンマの進化素材
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| 蒼獣石 | 1 |
| 大獣石 | 5 |
| 獣石 | 10 |
| 豆獣石 | 30 |
| 画像 | 進化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
大樽ヤンマ |
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | 獣族 | |
| タイプ | パワー | |
| 入手方法 |
| アビリティ |
|---|
| ストライクショット | 太鼓腹アタック |
|---|---|
| ふれた最初の敵を豪腕でふっとばす | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| バーティカルレーザーS | 上下2方向に属性小レーザー攻撃 |
| 最大HP | 4163 +780 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 7875 +1230 | |
| 最大スピード | 90.40 +19.72 |
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| 蒼獣石 | 1 |
| 大獣石 | 5 |
| 獣石 | 10 |
| 豆獣石 | 30 |
| 画像 | 進化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
大樽ヤンマ |