ブルーリドラの評価
ブルーリドラ
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | ドラゴン族 | |
| タイプ | バランス | |
| 入手方法 |
| アビリティ |
|---|
| ストライクショット | 激走 |
|---|---|
| スピードアップで激走 | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| バーティカルレーザーS | 上下2方向に属性小レーザー攻撃 |
| 最大HP | 2479 +480 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 2772 +560 | |
| 最大スピード | 123.33 +24.48 |
ブルーリドラの進化素材
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| 大獣石 | 1 |
| 獣石 | 5 |
| 豆獣石 | 10 |
| 画像 | 進化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
ブルードラゴン |
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | ドラゴン族 | |
| タイプ | バランス | |
| 入手方法 |
| アビリティ |
|---|
| ストライクショット | 激走 |
|---|---|
| スピードアップで激走 | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| バーティカルレーザーS | 上下2方向に属性小レーザー攻撃 |
| 最大HP | 2479 +480 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 2772 +560 | |
| 最大スピード | 123.33 +24.48 |
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| 大獣石 | 1 |
| 獣石 | 5 |
| 豆獣石 | 10 |
| 画像 | 進化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
ブルードラゴン |