子連れ怪翼 ロック鳥の評価
子連れ怪翼 ロック鳥【神化】
レア度 | ||
---|---|---|
属性 | ||
ボール | ||
種族 | 鳥族 | |
タイプ | バランス | |
入手方法 |
入手クエスト | 怪翼が切り裂く赤い夜 |
---|
アビリティ | 飛行 聖騎士キラー |
---|
ストライクショット | 劫火の旋風 |
---|---|
反射タイプになり、縦横無尽に駆けまわる |
友情コンボ | 効果 |
---|---|
クロスレーザーL | X字4方向に属性大レーザー攻撃 |
十字レーザーS | 十字方向に属性小レーザー攻撃 |
最大HP | 15257 +4200 | |
---|---|---|
最大攻撃力 | 15670 +5350 | |
最大スピード | 253.33 +90.10 |
評価点 | 子連れ怪翼 ロック鳥の評価 |
---|---|
65 点 | アビリティに飛行と聖騎士キラーを持ちます。聖騎士キラーは降臨モンスター初となるアビリティで、現状では使用できるクエストこそ少ないですがその活躍に期待できます。キラーはゲージショットではないため友情コンボにも効果が適用され、また貫通タイプなので弱点往復などで、聖騎士族に対しては優秀なアタッカーとなるでしょう。反面、地形ギミックに対応できるアビリティは飛行のみで、またストライクショットは反射タイプ変化と使い勝手が悪く、決して汎用性が高いモンスターとは言えません。 |
子連れ怪翼 ロック鳥の進化素材
素材名 | 必要数 |
---|---|
紅獣玉 | 15 |
紅獣石 | 30 |
大獣石 | 90 |
画像 | 進化後モンスター名 |
---|---|
破壊の怪翼 ロック鳥67点 |
子連れ怪翼 ロック鳥の進化前
画像 | 進化、神化前 |
---|---|
ロック鳥 |