時を司る神 クロノスの評価
時を司る神 クロノス【神化】
レア度 | ||
---|---|---|
属性 | ||
ボール | ||
種族 | 神 | |
タイプ | バランス | |
入手方法 |
アビリティ | 妖精キラー ゲージ アンチダメージウォール |
---|
ストライクショット | グレイト・ビヨンド |
---|---|
自身のスピードとパワーがアップ&ビットンに大ダメージ |
友情コンボ | 効果 |
---|---|
バーティカルレーザーL | 上下2方向に属性大レーザー攻撃 |
クロスレーザーS | X字4方向に属性小レーザー攻撃 |
最大HP | 18157 +4200 | |
---|---|---|
最大攻撃力 | 18197 +2650 | |
最大スピード | 329.17 +50.15 |
評価点 | 時を司る神 クロノスの評価 |
---|---|
84 点 | ゲージショットにアンチダメージウォールを持ち、アビリティには妖精キラーを持つ特化型のモンスターです。同じ妖精キラーでアンチダメージウォール持ちには、超絶モンスターのイザナギがいます。ステータスが全体的に高く攻撃力の割にはスピードも高いバランスが良いモンスターです。友情コンボはバーティカルレーザーLとクロスレーザーSとなり6方向にレーザーを撃ちますが、レーザーバリアには弱いので注意が必要です。ストライクショットは、自身のスピードとパワーがアップしビットンに大ダメージを与えるものです。18ターンと使えるターンが短く、ドンドン使えるのがメリットといえます。 |
時を司る神 クロノスの進化素材
素材名 | 必要数 |
---|---|
闇獣玉 | 15 |
闇獣石 | 30 |
大獣石 | 90 |
画像 | 進化後モンスター名 |
---|---|
時空神 クロノス88点 |
時を司る神 クロノスの進化前
画像 | 進化、神化前 |
---|---|
クロノス |