ジンの評価
ジン
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | 妖精族 | |
| タイプ | バランス | |
| 入手方法 |
| アビリティ |
|---|
| ストライクショット | 魔人にお願い! |
|---|---|
| ふれた敵に、一定ダメージ | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| バーティカルレーザーM | 上下2方向に属性中レーザー攻撃 |
| 最大HP | 7445 +1400 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 9317 +1600 | |
| 最大スピード | 197.13 +41.82 |
ジンの進化素材
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| 蒼獣玉 | 1 |
| 蒼獣石 | 5 |
| 大獣石 | 10 |
| 獣石 | 30 |
| 画像 | 進化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
逆襲のジン |
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | 妖精族 | |
| タイプ | バランス | |
| 入手方法 |
| アビリティ |
|---|
| ストライクショット | 魔人にお願い! |
|---|---|
| ふれた敵に、一定ダメージ | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| バーティカルレーザーM | 上下2方向に属性中レーザー攻撃 |
| 最大HP | 7445 +1400 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 9317 +1600 | |
| 最大スピード | 197.13 +41.82 |
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| 蒼獣玉 | 1 |
| 蒼獣石 | 5 |
| 大獣石 | 10 |
| 獣石 | 30 |
| 画像 | 進化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
逆襲のジン |