エメラルドドラゴンの評価
エメラルドドラゴン
![]() |
レア度 | ![]() |
---|---|---|
属性 | ![]() |
|
ボール | ![]() |
|
種族 | 鉱物族 | |
タイプ | スピード | |
入手方法 | ![]() |
入手クエスト | 翠玉宿せし光の竜・改 |
---|
アビリティ | 飛行 魔王キラーL |
---|
ストライクショット | 地裂く破壊の閃光 |
---|---|
ふれた最初の敵を乱打し、閃光で追い討ち |
友情コンボ | 効果 |
---|---|
拡散弾EL3 | 16方向に大属性弾を3発ずつ乱れ打ち |
最大HP | 12915 +2460 | |
---|---|---|
最大攻撃力 | 10793 +2800 | |
最大スピード | 330.17 +48.96 |
神化素材にエメラルドドラゴンが必要なモンスター | |
---|---|
![]() | マーリン |
![]() | アーサー |
![]() | 水の精 テキーラ |
![]() | 妖精王子 ギムレット |
エメラルドドラゴンの進化素材
素材名 | 必要数 |
---|---|
獣神玉 | 1 |
光獣玉 | 5 |
光獣石 | 10 |
大獣石 | 30 |
画像 | 進化後モンスター名 |
---|---|
![]() |
光翠竜エメラルドドラゴン |
エメラルドドラゴンの神化素材
必要モンスター | 必要ラック | 入手クエ |
---|---|---|
![]() ぬえ |
1 | 魂を喰らう鳴き声 |
![]() グリーズ・アーム |
1 | ソウル・オブ・ダークネス |
![]() マース |
3 | 血闘!火星魔機将マース |
画像 | 神化後モンスター名 |
---|---|
![]() |
超翠竜 エメラルドドラゴン |