ワイルドキャットの評価
ワイルドキャット
![]() |
レア度 | ![]() |
---|---|---|
属性 | ![]() |
|
ボール | ![]() |
|
種族 | ユニオン | |
タイプ | スピード | |
入手方法 | ![]() |
アビリティ | 飛行 アンチ重力バリア |
---|
ストライクショット | 空からの攻撃に気をつけな~! |
---|---|
空軍の命令と共に、仲間を弾いて敵へ撃ちこむ |
友情コンボ | 効果 |
---|---|
バーティカルレーザーL | 上下2方向に属性大レーザー攻撃 |
最大HP | 9575 +2460 | |
---|---|---|
最大攻撃力 | 13492 +1960 | |
最大スピード | 335.23 +48.96 |
ワイルドキャットの進化素材
素材名 | 必要数 |
---|---|
獣神玉 | 1 |
碧獣玉 | 5 |
碧獣石 | 10 |
大獣石 | 30 |
画像 | 進化後モンスター名 |
---|---|
![]() |
コルセア |
ワイルドキャットの神化素材
必要モンスター | 必要ラック | 入手クエ |
---|---|---|
![]() ブルジオン |
3 | B・ソーンズ・改 |
![]() クルップⅣD |
3 | フーリレン・ゲニー |
画像 | 神化後モンスター名 |
---|---|
![]() |
鋼の撃墜少女 コルセア89点 |