ソードフィッシュの評価
ソードフィッシュ【進化】
![]() |
レア度 | ![]() |
---|---|---|
属性 | ![]() |
|
ボール | ![]() |
|
種族 | ユニオン | |
タイプ | 砲撃 | |
入手方法 | ![]() |
アビリティ | 飛行 アンチダメージウォール |
---|
ストライクショット | 大きな敵でもがんばります~ |
---|---|
ミサイル爆弾で、敵の装備に大ダメージ |
友情コンボ | 効果 |
---|---|
白爆発M | 広範囲の爆発で友情コンボを誘発 |
最大HP | 13040 +2460 | |
---|---|---|
最大攻撃力 | 11744 +2240 | |
最大スピード | 178.20 +39.10 |
ソードフィッシュの進化前
画像 | 進化、神化前 |
---|---|
![]() |
フェアリーTSR |