アマデウス・モーツァルトの評価
アマデウス・モーツァルト【神化】
![]() |
レア度 | ![]() |
---|---|---|
属性 | ![]() |
|
ボール | ![]() |
|
種族 | 亜人族 | |
タイプ | バランス | |
入手方法 | ![]() |
アビリティ | マインスイーパー ゲージ アンチワープ |
---|
ストライクショット | アイネ・クライネ・ナハトムジーク |
---|---|
音霊の力を集めた波動砲を放ち、ホーミング弾で追い討ち |
友情コンボ | 効果 |
---|---|
ワンウェイレーザーEL | 下方向に属性特大レーザー攻撃 |
拡散弾L2 | 16方向に大属性弾を2発ずつ乱れ打ち |
最大HP | 18170 +4200 | |
---|---|---|
最大攻撃力 | 21559 +3825 | |
最大スピード | 279.87 +42.50 |
評価点 | アマデウス・モーツァルトの評価 |
---|---|
73 点 | 威力の高い友情コンボ・ワンウェイレーザーELを持つ光属性のモンスター。「騎士王アーサー」や「水精の天女 テキーラ」等が持つ上に向かって放たれるレーザーと違って、「アマデウス・モーツァルト」のワンウェイレーザーELは下方向に射出されます。そのため、開幕から友情コンボを敵に当てられないという欠点があります。なお、位置調整のしやすい貫通タイプのため、友情コンボを敵に当てるのはそれほど難しくありませんが、レーザーバリアには注意してください。 |
アマデウス・モーツァルトの進化素材
素材名 | 必要数 |
---|---|
光獣玉 | 15 |
光獣石 | 30 |
大獣石 | 90 |
画像 | 進化後モンスター名 |
---|---|
![]() |
神童 モーツァルト66点 |
アマデウス・モーツァルトの進化前
画像 | 進化、神化前 |
---|---|
![]() |
モーツァルト |