宇宙海賊 シンドバッドの評価
宇宙海賊 シンドバッド【進化】
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | 聖騎士 | |
| タイプ | バランス | |
| 入手方法 |
| アビリティ | アンチダメージウォール ゲージ アンチワープ |
|---|
| ストライクショット | 七海のアンカー |
|---|---|
| 自分を中心に無属性の超爆発攻撃 | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| 超爆発 | 自分を中心に無属性の超爆発攻撃 |
| 最大HP | 19487 +3900 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 19855 +2900 | |
| 最大スピード | 312.90 +47.60 |
| 評価点 | 宇宙海賊 シンドバッドの評価 |
|---|---|
| 88 点 | 瞬間火力が高く、友情コンボの超爆発で味方のサポートもできる使い勝手の良いモンスターです。アンチダメージウォールとゲージショットでアンチワープがつきます。ジークフリートやアラジンなどと同じタイプのアビリティです。ステータスも平均的に高く、脚を引っ張るような要素もありません。ストライクショットは、壁に触れる度に攻撃力がアップするもので、ボスと壁の間で壁カンした時の火力が驚異的なダメージを叩き出します。スピードもそこそこ高いためカンカンできる回数も増えるのは嬉しいです。 |
宇宙海賊 シンドバッドの神化素材
| 必要モンスター | 必要ラック | 入手クエ |
|---|---|---|
![]() ロック鳥 |
1 | 怪翼が切り裂く赤い夜 |
![]() ランプの精 マリーダ |
2 | ランプが夢見る黄金の夜 |
| 画像 | 神化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
銀河冒険王 シンドバッド89点 |
宇宙海賊 シンドバッドの進化前
| 画像 | 進化、神化前 |
|---|---|
![]() |
シンドバッド |










