銀河冒険王 シンドバッドの評価
銀河冒険王 シンドバッド【神化】
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | 聖騎士 | |
| タイプ | バランス | |
| 入手方法 |
| アビリティ | アンチ重力バリア |
|---|
| ストライクショット | セブンス・ギャラクシー |
|---|---|
| 仲間たちを率いて敵へ撃ちこむ | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| スピードアップ | 仲間がスピードアップ |
| エナジーサークルS | サークル状の属性小エナジー攻撃 |
| 最大HP | 17460 +4200 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 23629 +3450 | |
| 最大スピード | 283.13 +42.50 |
| 評価点 | 銀河冒険王 シンドバッドの評価 |
|---|---|
| 89 点 | 水属性でスピードアップを持つのは、カーリーと神化シンドバッドだけという貴重な友情コンボを持っているのが特徴です。カーリーはマインスイーパーとスピードアップの組合せですが、シンドバッドはアンチ重力バリアとスピードアップの組合せとなり汎用性がより高くなっています。スピードアップのおかげで、脚が遅いパワー型のモンスターをカバーする事ができ常に高火力が期待できます。ぜひ攻撃力が高いモンスターとセットで使いましょう。また、ストライクショットは大号令と呼ばれるタイプのものです。クシナダやルシファーと同タイプのストライクショットなのでこちらもかなりの威力が見込める使い勝手の良いストライクショットです。 |
銀河冒険王 シンドバッドの進化素材
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| 蒼獣玉 | 15 |
| 蒼獣石 | 30 |
| 大獣石 | 90 |
| 画像 | 進化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
宇宙海賊 シンドバッド88点 |
銀河冒険王 シンドバッドの進化前
| 画像 | 進化、神化前 |
|---|---|
![]() |
シンドバッド |








