サイバー・メデューサの評価
サイバー・メデューサ【神化】
![]() |
レア度 | |
|---|---|---|
| 属性 | ||
| ボール | ||
| 種族 | 魔族 | |
| タイプ | バランス | |
| 入手方法 |
| 入手クエスト | ゴルゴンの呪樹 |
|---|
| アビリティ | アンチワープ |
|---|
| ストライクショット | シスター・レイ |
|---|---|
| ふれた最初の敵を乱打し、レーザーで追い討ち | |
| 友情コンボ | 効果 |
|---|---|
| クロスレーザーL | X字4方向に属性大レーザー攻撃 |
| バーティカルレーザーM | 上下2方向に属性中レーザー攻撃 |
| 最大HP | 18656 +4200 | |
|---|---|---|
| 最大攻撃力 | 9007 +3075 | |
| 最大スピード | 218.83 +77.35 |
| 評価点 | サイバー・メデューサの評価 |
|---|---|
| 60 点 | 2ターンの1回撃てる乱打+レーザーのストライクショットが最大の特徴で、そこそこダメージソースとなる他、地雷やダメージウォールの緊急回避にも使えます。ステータスはHP以外の数値が総じて低く、特に攻撃力は最大1万2千と☆4に匹敵する低さです。またストライクショットと友情コンボの性質上、レーザーバリアが登場するステージではほぼ無力と化してしまいます。友情コンボのレーザーの範囲が非常に広いので、せめて砲撃型だったらもっと評価は上がったと思いますが・・・。 |
サイバー・メデューサ【神化】のおすすめクエスト(抜粋)
![]() |
激闘のマッスル海戦 AWもちの木属性、降臨モンスター運枠として検討可能。 |
サイバー・メデューサの進化素材
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| 碧獣玉 | 15 |
| 碧獣石 | 30 |
| 大獣石 | 90 |
| 画像 | 進化後モンスター名 |
|---|---|
![]() |
支配する女王 メデューサ62点 |
サイバー・メデューサの進化前
| 画像 | 進化、神化前 |
|---|---|
![]() |
メデューサ |









